Certification: | ISO9001/14001 |
---|---|
Numéro de modèle: | 40*145 |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | taille de carton : 62*47*53cm, 585pcs/ctn |
Délai de livraison: | 25-35 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 8 millions par mois |
Matériau: | MDPE | Matériel Cap: | PP |
---|---|---|---|
Diamètre: | 40 | Longueur: | 145mm |
Impression: | écran en soie | Epaisseur: | 0.46mm |
Application: | 100ML | ||
Mettre en évidence: | emballage de crème de peau,Tubes vides de crème de main |
Chapeau de estampillage chaud de empaquetage de dessus de secousse de noir d'or d'impression d'écran en soie de couleur de tube crean rose de main
Détails de produit :
Diamètre de tube | 40mm |
Capacité | 100ml |
Matériel | Tube de PE et chapeau de pp |
Forme de tube | Tube rond |
PAC | Chapeau supérieur de secousse |
Couleur | Rose adapté aux besoins du client |
Impression | écran en soie de 3 couleurs et or de estampillage chaud |
Finition extérieure | Matt |
MOQ | 10000PCS |
Détails d'emballage | Normale chaque couche avec un sachet en plastique, taille de carton : 62*47*53cm. |
Temps d'échantillon | 7-15 jours après confirment l'illustration |
Temps de production | Habituellement 35 jours |
Introduction d'usine :
TUBE D'ASTA
TUBES EN PLASTIQUE D'ASTA (CHANGHAÏ) CIE., LTD
MATÉRIAU D'EMBALLAGE DE CHANGHAÏ ASTA LIANGLIANG TECH CIE., LTD
USINE D'ASTA FENGXIAN
INTRODUCTION DE SOCIÉTÉ
La société insiste sur l'esprit « de la qualité de première classe, service de première classe, réputation de première classe, culture de première classe », adhérant au client d'abord, concept adapté aux besoins du client de gestion, a été commise aux cosmétiques à extrémité élevé, à la nourriture, à la médecine et à d'autres champs des services de empaquetage stratifiés de tube. Fournissez le service sur un seul point de vente de la R&D, concevez et le fabriquez.
Honneur d'entreprise
Entreprises de la technologie élevée et nouvelle de trois victoire Changhaï attachés continu
Participer à la formulation des normes nationales de plastique en aluminium sans couture Co-a expulsé tube
Attribué trois brevets nationaux d'invention
A gagné les Etats-Unis imprimant des récompenses
Coopération d'entreprise d'école
Studio en plastique d'expert en matière d'impression de tube
Poste de travail profond de coopération d'entreprise d'école
Base de pratique en matière d'étudiant
Description de Specil :
www.asta-tube.com
POUCE | 1/2 » | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 3/16" | 1 3/8" | 1 9/16" | 1 3/4" | 2" | 2 3/6" | 2 3/8" | |
Diamètre | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Volume | once liquide | ||||||||||||
3 | 0,1 | 50 | |||||||||||
5 | 0,17 | 60 | 65 | 60 | |||||||||
8 | 0,27 | 85 | 70 | 70 | |||||||||
10 | 0,34 | 75 | 75 | ||||||||||
15 | 0,51 | 85 | 67 | ||||||||||
20 | 0,68 | 95 | 85 | 70 | |||||||||
25 | 0,85 | 105 | 80 | 70 | 65 | ||||||||
30 | 1 | 90 | 75 | 70 | 60 | ||||||||
35 | 1,18 | 100 | 82 | 78 | 65 | ||||||||
40 | 1,35 | 110 | 90 | 85 | 70 | ||||||||
45 | 1,52 | 120 | 98 | 90 | 75 | ||||||||
50 | 1,69 | 130 | 105 | 95 | 80 | ||||||||
55 | 1,86 | 135 | 113 | 100 | 85 | ||||||||
60 | 2 | 140 | 121 | 105 | 90 | ||||||||
65 | 2,2 | 129 | 110 | 95 | |||||||||
70 | 2,37 | 137 | 115 | 100 | |||||||||
75 | 2,54 | 145 | 120 | 105 | |||||||||
80 | 2,71 | 150 | 125 | 110 | |||||||||
85 | 2,87 | 130 | 115 | ||||||||||
90 | 3,04 | 135 | 120 | ||||||||||
95 | 3,21 | 140 | 125 | 100 | |||||||||
100 | 3,38 | 145 | 130 | 105 | |||||||||
110 | 3,72 | 150 | 135 | 115 | |||||||||
120 | 4,06 | 155 | 140 | 125 | 105 | ||||||||
125 | 4,23 | 160 | 145 | 130 | 108 | ||||||||
130 | 4,4 | 165 | 150 | 145 | 111 | ||||||||
135 | 4,57 | 155 | 150 | 114 | |||||||||
140 | 4,73 | 160 | 155 | 117 | |||||||||
145 | 4,9 | 165 | 160 | 120 | |||||||||
150 | 5,07 | 170 | 165 | 123 | |||||||||
155 | 5,24 | 175 | 170 | 126 | |||||||||
160 | 5,41 | 180 | 175 | 129 | |||||||||
165 | 5,58 | 185 | 180 | 132 | |||||||||
170 | 5,75 | 185 | 135 | 120 | |||||||||
175 | 5,92 | 138 | 123 | ||||||||||
180 | 6,09 | 141 | 126 | ||||||||||
185 | 6,26 | 144 | 129 | ||||||||||
190 | 6,43 | 147 | 133 | ||||||||||
195 | 6,59 | 150 | 137 | ||||||||||
200 | 6,76 | 153 | 140 | 120 | |||||||||
210 | 7,1 | 159 | 147 | 125 | |||||||||
220 | 7,44 | 165 | 154 | 130 | |||||||||
230 | 7,78 | 171 | 161 | 135 | |||||||||
240 | 8,12 | 177 | 168 | 140 | |||||||||
250 | 8,45 | 183 | 175 | 145 | |||||||||
260 | 8,79 | 182 | 150 | ||||||||||
270 | 9,13 | 155 | |||||||||||
280 | 9,47 | 160 | |||||||||||
290 | 9,81 | 165 | |||||||||||
300 | 10,14 | 185 | |||||||||||
360 | 12,17 | 200 |
FAQ
A : 95% de nos produits sont prêts à se transporter. Nous pouvons nous transporter d'ici 5 jours après réception de votre paiement. Nous faisons bon accueil à la commande de petite quantité pour des produits de RTS.
A : Nous fournissons l'impression faite sur commande, le MOQ pour imprimer varions de 50pcs à la base 10000pcs sur un produit différent.
A : Si vous voulez l'expédition rapide, nous pouvons embarquer par exprès, tel que DHL, Fedex, le TNT, etc. Ce qui prend environ 3-7 jours.
Nous choisirons un sûr, rapidement et la manière économique de la base d'expédition sur votre quantité différente de condition et d'ordre.